Opis
SUNSEEKER ELITE X9
Dodatne podrobnosti
| Tehnologija | AONavi 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) 360°OmniSight |
|---|---|
| Kamera | Sprednja – Stereo Kamera + Tof+ Infrardeče + Stranska – ToFView Kamera + dToF*2 |
| Pogon | AWD, 4WD |
| Maks. naklon | 90% / 42° |
| Višina košnje | 20-100mm |
| Nastavitev višine | elektronsko |
| Širina košnje | 43cm |
| Kapaciteta baterije | 8Ah 42V |
| Hitri polnilec | 7A |
| Vodoodpornost | IPX6 |
| Hitrost košnje | maks. 0.6m/s |
| Raven hrupa | 60dB(A) |
| Dimenzije | 83 x 81 x 30.5cm |
| Teža | 28kg |
| Virtualne meje | D |
| Zaznavanje ovir | Omni Al-ToF&Vision + Infrardeče |
| Plavajoči odbijač | D |
| Zaslon | LCD |
| Samodejno mapiranje | D |
| Košnja po mejnem robu | D |
| Prilagojena košnja pod več koti | D |
| Prilagojena košnja na točkah | D |
| Način učinkovitostI | D |
| Večconsko | D |
| Povezljivost | Wifi / Bluetooth / 4G |
| Nočni način | D |
| Senzor za dež | D |
| FOTA | D |
| Alexa ali Google Home | D |
| Lučka za atmosfero in delovanje | D |
| Nastavitev urnika | D |























Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.