Prenosni agregat
HONDA AGREGAT EU32i
3,463.00€ z DDV
Opis
Honda Generator EU32i je odlična izbira za zagotavljanje zanesljive in stabilne električne energije za različne potrebe. S svojo močjo, prenosnostjo in številnimi funkcijami je idealen za uporabo na prostem, za domačo rabo ali kot rezervni vir električne energije v primeru izpada.
Tiho Delovanje: Pri hrupnosti 62 dB(A) pri 7 m oddaljenosti je EU32i relativno tiho, kar omogoča uporabo v različnih okoljih.
Honda Generator EU32i je zanesljiv in zmogljiv vir električne energije, ki bo poskrbel za vaše električne potrebe ne glede na okoliščine. S svojo močjo, varčnostjo in zanesljivostjo znamke Honda je idealen za številne uporabe.
Za vse dodatne informacije ali osebno predstavitev obiščite naše poslovalnice podjetja Pil Impex.
Trajanje garancije: Osnovna tovarniška garancija znaša 2 leti.
Možnost podaljšanja: Z registracijo izdelka na uradni strani Honda Power Equipment lahko pridobite do 5 let garancije (2 leti tovarniške + 3 leta dodatnega premium jamstva).
Lastnosti izdelka
| Znamka | HONDA |
|---|---|
| Model | EU32i |
| Maksimalna moč (kVA) – 1~230V | 3,2 |
| Dolgotrajna moč (kVA) – 1~230V | 2,6 |
| Maksimalna moč (kVA) – 3~400V | – |
| Dolgotrajna moč (kVA) – 3~400V | – |
| Dolgotrajna moč (A) – 1~230V | 11,3 |
| Dolgotrajna moč (A) – 3~400V | – |
| Dimenzije (D x Š x V) | 57 x 30 x 45 cm |
| Masa | 26,5 kg |
| Zaganjač | Ročni |
| Regulacija napetosti | Inverter |
| Oljna zaščita | DA |
| Prikazovalnik nivoja goriva | DA |
| Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
| Vtičnice 1~230V | 2x 230V-16A (šuko) |
| Znamka / Tip | Honda GX130i |
| Moč motorja (KM) | 3,1 |
| Moč motorja (kW) | 2,3 |
| Obrati motorja | 5500 obr./min. |
| Valji | 1 |
| Gorivo | Bencin |
| Vbrizg goriva | Vbrizg |
| Vžig | Elektronski |
| EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
| Hlajenje | Zračno |
| Prostornina | 130 cm³ |
| Poraba goriva; 75% obremenitev | 1,0 l/h |
| Posoda za gorivo | 4,6 l |
| Avtonomija; 75% obremenitev | 4,5 h |
| Hrupnost | 62 dB(A) – 7m |
| Znamka / Tip | Honda / brezkrtačni / Inverter |
| Nominalna voltaža | 1~230V |
| Frekvenca | 50Hz |
| Stopnja zaščite | IP23 |
Dodatne podrobnosti
| Znamka | Honda |
|---|---|
| Model | EU32i |
| Maksimalna moč (kVA) – 1~230V | 3,2 |
| Dolgotrajna moč (kVA) – 1~230V | 2,6 |
| Dolgotrajna moč (A) – 1~230V | 11,3 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 57 x 30 x 45 cm |
| Masa | 26,5 kg |
| Zaganjač | Ročni |
| Regulacija napetosti | Inverter |
| Oljna zaščita | DA |
| Prikazovalnik nivoja goriva | DA |
| Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
| Vtičnice 1~230V | 2x 230V-16A (šuko) |
| Vtičnice 12V | 1x 12V |
| Znamka / Tip / motorja | Honda GX130i |
| Moč motorja (KM) | 3,1 |
| Moč motorja (kW) | 2,3 |
| Obrati motorja | 5500 obr./min. |
| Valji | 1 |
| Gorivo | Bencin |
| Vbrizg goriva | Vbrizg |
| Vžig | Elektronski |
| EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
| Hlajenje | Zračno |
| Prostornina | 130 cm³ |
| Poraba goriva; 75% obremenitev | 1,0 l/h |
| Posoda za gorivo | 4,6 l |
| Avtonomija; 75% obremenitev | 4,5 h |
| Hrupnost | 62 dB(A) – 7m |
| Znamka / Tip | Honda / brezkrtačni / Inverter |
| Nominalna voltaža | 1~230V |
| Frekvenca | 50Hz |
| Stopnja zaščite | IP23 |


















